Real Madrid Kalah 2-1 dari Manchester City di Santiago Bernabeu
Real Madrid kalah 2-1 dari Manchester City dalam pertandingan Liga Champions yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu. Meskipun sempat unggul lewat gol Rodrygo Goes di menit ke-28, tim asuhan Xabi Alonso harus menerima kekalahan setelah Man City melakukan comeback spektakuler.
Pertandingan antara Real Madrid dan Manchester City berlangsung pada dini hari WIB, Kamis (11/12/2025). Gol pertama Real Madrid dicetak oleh Rodrygo Goes di menit ke-28. Namun, Man City berhasil membalikkan keadaan dengan dua gol yang dicetak oleh Nico O’Reilly di menit ke-35 dan Erling Haaland di menit ke-43. Dengan hasil ini, Real Madrid kalah dengan skor akhir 2-1.
Xabi Alonso, pelatih Real Madrid, mengatakan bahwa para pemainnya sudah memberikan segalanya selama pertandingan. Meskipun hasil akhir tidak sesuai harapan, ia tetap menghargai sikap dan semangat para pemain. Alonso juga menyampaikan bahwa tim terus berjuang hingga akhir meski menghadapi cedera dan kesulitan lainnya.
“Kami memulai dengan baik lewat gol Rodrygo dan beberapa peluang lain, tetapi ketika tidak berada dalam kondisi mental terbaik, dalam sepuluh menit mereka bisa berbalik unggul hanya dari sedikit peluang, lewat sepak pojok dan penalti,” ujar Alonso.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kritik terhadap penampilan para pemain. “Saya sangat menghargai sikap mereka. Kami harus terus maju. Ini Liga Champions. Saat ini hasilnya belum sesuai harapan. Kami kritis, menuntut banyak dari diri sendiri, dan memahami para suporter. Kami harus terus bekerja keras.”
Meskipun kalah, Alonso melihat beberapa hal positif dari pertandingan ini. Ia menilai ada hal-hal yang belum berjalan baik, tetapi tim masih berjuang untuk melewati situasi ini. “Meski hasilnya tidak sesuai, saya melihat hal-hal positif baik secara individu maupun kolektif. Ada hal lain yang belum berjalan baik, tetapi kami masih berjuang,” tambahnya.
Susunan Pemain
Real Madrid (4-3-3):
– Thibaut Courtois
– Federico Valverde
– Raul Asencio
– Antonio Rudiger
– Alvaro Carreras
– Dani Ceballos
– Aurelien Tchouameni
– Jude Bellingham
– Rodrygo
– Gonzalo Garcia
– Vinicius Junior
Pelatih: Xabi Alonso
Manchester City (4-1-4-1):
– Gianluigi Donnarumma
– Matheus Nunes
– Ruben Dias
– Josko Gvardiol
– Nico O’Reilly
– Nico Gonzalez
– Rayan Cherki
– Bernardo Silva
– Phil Foden
– Jeremy Doku
– Erling Haaland
Pelatih: Pep Guardiola
Klasemen Liga Champions
Berikut adalah posisi klub-klub di Liga Champions:
| Klub | D | M | S | K | GM | GK | -/+ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 18 |
| Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 15 |
| Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 13 |
| Manchester City | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| Inter Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
| Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 12 |
| Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| Dortmund | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | 11 |
| Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |

| Klub | D | M | S | K | GM | GK | -/+ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 10 |
| Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| Monaco | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| Leverkusen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 8 |
| Qarabag | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| Napoli | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| Copenhagen | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| Benfica | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| Pafos | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| Union SG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| Athletic Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| Olympiacos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| Club Brugge | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |

| Klub | D | M | S | K | GM | GK | -/+ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| Slavia Praha | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| Ajax | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| Villarreal | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| Kairat Almaty | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |


















